| Entidad | Global66 Act: 2024-11-24 | Davivienda Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Saldo en cuenta | Bolsillo |
| Condición extra | 1 transacción / mes | +5'000.000 en cuenta |
| Renta | 11% | 8.25% |
| Transferencias | • Transferencia• PSE | • Transferencia• Transfiya• Bre-B• PSE |
| Retiro | Sin retiros | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis |
| Sitios Oficiales |