| Entidad | Global66 Act: 2025-11-26 | Caja Social Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Saldo en cuenta | Alcancía |
| Condición extra | 1 transacción / mes | Plazo fijo (si no 0.5%) |
| Renta | 11% | 8% |
| Transferencias | • ACH• PSE | • ACH• Transfiya• PSE• Bre-B |
| Retiro | [] - [][] | Cajero - Caja Social, ServibancaGratis - Cualquier7.100 |
| Sitios Oficiales |