| Entidad | Global66 Act: 2024-11-24 | Bancamía Act: 2026-04-20 |
|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Saldo en cuenta | Abrir RentaPlus desde app Banca Móvil Bancamía o en oficinas. |
| Condición extra | 1 transacción / mes | Cuenta digital de alta rentabilidad “hasta 11% E.A.”, escalonada por saldo; ahorro a la vista. |
| Renta | 11% | 11% |
| Transferencias | • Transferencia• PSE | • Movimientos y recargas desde app y red de oficinas/corresponsales |
| Retiro | Sin retiros | Oficinas/Cajeros - GeneralTarifas generales de Bancamía |
| Sitios Oficiales |