| Entidad | Finandina Flexidigital+ Act: 2026-04-16 | RappiPay Act: 2026-05-12 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir FlexiDigital+ en línea desde web o app; luego crear bolsillo de ahorro dentro de la cuenta. | Abrir “Bolsillos” dentro de RappiCuenta en app Rappi/RappiPay. |
| Condición extra | Sin monto mínimo de apertura; sin cuota de manejo; tasa 10% E.A. sobre saldo, sin plazo fijo. | Cuenta de ahorros digital; bolsillos a la vista al 9% E.A. para el saldo separado. |
| Renta | 10% | 9% |
| Transferencias | • Transferencias instantáneas gratuitas por Bre-B desde la app; interbancarias estándar. | • Transferencias entre usuarios RappiPay, a otros bancos, PSE |
| Retiro | Cajeros del país - GeneralCostos fijos por retiro (~$2.900) | Cajeros Davivienda - DaviviendaSin comisión |
| Sitios Oficiales |