| Entidad | Finandina Flexidigital+ Act: 2026-04-16 | Pibank Act: 2026-04-20 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir FlexiDigital+ en línea desde web o app; luego crear bolsillo de ahorro dentro de la cuenta. | Apertura digital desde app Pibank o web, desde $1 peso. |
| Condición extra | Sin monto mínimo de apertura; sin cuota de manejo; tasa 10% E.A. sobre saldo, sin plazo fijo. | Tasa única 11% E.A. sobre todo el saldo, a la vista, “desde el primer peso”. |
| Renta | 10% | 11% |
| Transferencias | • Transferencias instantáneas gratuitas por Bre-B desde la app; interbancarias estándar. | • Transferencias y pagos desde app/web sin comisión |
| Retiro | Cajeros del país - GeneralCostos fijos por retiro (~$2.900) | Movimientos - GeneralSin comisiones por administración Cajeros - Red aliadaSin comisión |
| Sitios Oficiales |