| Entidad | Finandina Flexidigital+ Act: 2026-04-16 | Nubank Act: 2026-04-06 | Nubank Act: 2026-04-06 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir FlexiDigital+ en línea desde web o app; luego crear bolsillo de ahorro dentro de la cuenta. | Crear “Cajita” sobre saldo disponible en la app Nu. | Activar plan Nu Plus y usar Cajita en app. |
| Condición extra | Sin monto mínimo de apertura; sin cuota de manejo; tasa 10% E.A. sobre saldo, sin plazo fijo. | Tasa base vigente desde 9/04/2026; se ajusta con la tasa del Banco de la República. | Nu Plus agrega +0,5 p.p. sobre la tasa base de Cajitas. |
| Renta | 10% | 9.25% | 9.75% |
| Transferencias | • Transferencias instantáneas gratuitas por Bre-B desde la app; interbancarias estándar. | • Transferencias y pagos desde la app Nu (ACH/Transfiya no detallado) | • Transferencias y pagos desde la app Nu |
| Retiro | Cajeros del país - GeneralCostos fijos por retiro (~$2.900) | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general |
| Sitios Oficiales |