| Entidad | Finandina Flexidigital+ Act: 2026-04-16 | Nequi Act: 2026-05-01 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Abrir FlexiDigital+ en línea desde web o app; luego crear bolsillo de ahorro dentro de la cuenta. | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. |
| Condición extra | Sin monto mínimo de apertura; sin cuota de manejo; tasa 10% E.A. sobre saldo, sin plazo fijo. | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. |
| Renta | 10% | 0.1% |
| Transferencias | • Transferencias instantáneas gratuitas por Bre-B desde la app; interbancarias estándar. | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras |
| Retiro | Cajeros del país - GeneralCostos fijos por retiro (~$2.900) | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro |
| Sitios Oficiales |