| Entidad | Finandina Flexidigital+ Act: 2026-04-16 | Global66 Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Abrir FlexiDigital+ en línea desde web o app; luego crear bolsillo de ahorro dentro de la cuenta. | Saldo en cuenta |
| Condición extra | Sin monto mínimo de apertura; sin cuota de manejo; tasa 10% E.A. sobre saldo, sin plazo fijo. | 1 transacción / mes |
| Renta | 10% | 11% |
| Transferencias | • Transferencias instantáneas gratuitas por Bre-B desde la app; interbancarias estándar. | • Transferencia• PSE |
| Retiro | Cajeros del país - GeneralCostos fijos por retiro (~$2.900) | Sin retiros |
| Sitios Oficiales |