| Entidad | Finandina Flexidigital+ Act: 2025-11-26 | Davivienda Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Ninguna | +5'000.000 en cuenta |
| Renta | 10% | 8.25% |
| Transferencias | • ACH• PSE | • ACH• Transfiya• Bre-B• PSE |
| Retiro | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis | |
| Sitios Oficiales |