| Entidad | Finandina Flexidigital+ Act: 2026-04-16 | Daviplata Act: 2026-03-03 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Abrir FlexiDigital+ en línea desde web o app; luego crear bolsillo de ahorro dentro de la cuenta. | Crear “Bolsillo” dentro de Daviplata y mover saldo mínimo (desde $100.000). |
| Condición extra | Sin monto mínimo de apertura; sin cuota de manejo; tasa 10% E.A. sobre saldo, sin plazo fijo. | Depósito de bajo monto con exención de 4x1000; bolsillos a la vista. |
| Renta | 10% | 8.25% |
| Transferencias | • Transferencias instantáneas gratuitas por Bre-B desde la app; interbancarias estándar. | • Transferencias a otros Daviplata, Davivienda y otros bancos, pagos PSE |
| Retiro | Cajeros del país - GeneralCostos fijos por retiro (~$2.900) | Cajeros/Corresponsales Davivienda - GeneralTarifas generales de retiro |
| Sitios Oficiales |