| Entidad | Finandina Flexidigital+ Act: 2026-04-16 | Caja Social Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir FlexiDigital+ en línea desde web o app; luego crear bolsillo de ahorro dentro de la cuenta. | Alcancía |
| Condición extra | Sin monto mínimo de apertura; sin cuota de manejo; tasa 10% E.A. sobre saldo, sin plazo fijo. | Plazo fijo (si no 0.5%) |
| Renta | 10% | 8% |
| Transferencias | • Transferencias instantáneas gratuitas por Bre-B desde la app; interbancarias estándar. | • Transferencia• PSE |
| Retiro | Cajeros del país - GeneralCostos fijos por retiro (~$2.900) | Cajero - Caja SocialGratis |
| Sitios Oficiales |