| Entidad | Finandina Flexidigital+ Act: 2026-04-16 | Bancamía Act: 2026-04-20 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir FlexiDigital+ en línea desde web o app; luego crear bolsillo de ahorro dentro de la cuenta. | Abrir RentaPlus desde app Banca Móvil Bancamía o en oficinas. |
| Condición extra | Sin monto mínimo de apertura; sin cuota de manejo; tasa 10% E.A. sobre saldo, sin plazo fijo. | Cuenta digital de alta rentabilidad “hasta 11% E.A.”, escalonada por saldo; ahorro a la vista. |
| Renta | 10% | 11% |
| Transferencias | • Transferencias instantáneas gratuitas por Bre-B desde la app; interbancarias estándar. | • Movimientos y recargas desde app y red de oficinas/corresponsales |
| Retiro | Cajeros del país - GeneralCostos fijos por retiro (~$2.900) | Oficinas/Cajeros - GeneralTarifas generales de Bancamía |
| Sitios Oficiales |