| Entidad | Davivienda Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto |
| Método | Bolsillo | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta |
| Condición extra | +5'000.000 en cuenta | Ninguna | 1 compra con tarjeta debito / mes | 400.000$ en compras / mes |
| Renta | 8.25% | 5% | 8.25% | 10.5% |
| Transferencias | • ACH• Transfiya• Bre-B• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE |
| Retiro | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes |
| Sitios Oficiales |