| Entidad | Davivienda Act: 2025-11-28 | Global66 Act: 2025-11-26 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Bolsillo | Saldo en cuenta |
| Condición extra | +5'000.000 en cuenta | 1 transacción / mes |
| Renta | 8.25% | 11% |
| Transferencias | • ACH• Transfiya• Bre-B• PSE | • ACH• PSE |
| Retiro | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis | [] - [][] |
| Sitios Oficiales |