| Entidad | Davivienda Act: 2025-11-28 | Caja Social Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Alcancía |
| Condición extra | +5'000.000 en cuenta | Plazo fijo (si no 0.5%) |
| Renta | 8.25% | 8% |
| Transferencias | • ACH• Transfiya• Bre-B• PSE | • ACH• Transfiya• PSE• Bre-B |
| Retiro | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis | Cajero - Caja Social, ServibancaGratis - Cualquier7.100 |
| Sitios Oficiales |