| Entidad | Davivienda Act: 2025-11-28 | Bold Act: 2025-11-26 | Bold Act: 2025-11-26 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | +5'000.000 en cuenta | Ninguna | Ninguna |
| Renta | 8.25% | 10% | 10% |
| Transferencias | • ACH• Transfiya• Bre-B• PSE | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B |
| Retiro | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA |
| Sitios Oficiales |