| Entidad | Daviplata Act: 2026-03-03 | Nubank Act: 2026-04-06 | Nubank Act: 2026-04-06 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Crear “Bolsillo” dentro de Daviplata y mover saldo mínimo (desde $100.000). | Crear “Cajita” sobre saldo disponible en la app Nu. | Activar plan Nu Plus y usar Cajita en app. |
| Condición extra | Depósito de bajo monto con exención de 4x1000; bolsillos a la vista. | Tasa base vigente desde 9/04/2026; se ajusta con la tasa del Banco de la República. | Nu Plus agrega +0,5 p.p. sobre la tasa base de Cajitas. |
| Renta | 8.25% | 9.25% | 9.75% |
| Transferencias | • Transferencias a otros Daviplata, Davivienda y otros bancos, pagos PSE | • Transferencias y pagos desde la app Nu (ACH/Transfiya no detallado) | • Transferencias y pagos desde la app Nu |
| Retiro | Cajeros/Corresponsales Davivienda - GeneralTarifas generales de retiro | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general | Cajero - General Nu (en cajeros/transferencias)Aplica tabla general |
| Sitios Oficiales |