| Entidad | Daviplata Act: 2026-03-03 | Nequi Act: 2026-05-01 |
|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Bajo Monto |
| Método | Crear “Bolsillo” dentro de Daviplata y mover saldo mínimo (desde $100.000). | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. |
| Condición extra | Depósito de bajo monto con exención de 4x1000; bolsillos a la vista. | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. |
| Renta | 8.25% | 0.1% |
| Transferencias | • Transferencias a otros Daviplata, Davivienda y otros bancos, pagos PSE | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras |
| Retiro | Cajeros/Corresponsales Davivienda - GeneralTarifas generales de retiro | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro |
| Sitios Oficiales |