| Entidad | Daviplata Act: 2025-11-28 | LuloBank Act: 2025-11-28 | LuloBank Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Lulo Pro |
| Renta | 8.25% | 8% | 9.5% |
| Transferencias | • ACH• Transfiya• Bre-B• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE |
| Retiro | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis | Cajero - ServibancaGratis | Cajero - ServibancaGratis |
| Sitios Oficiales |