| Entidad | Daviplata Act: 2026-03-03 | Finandina Flexidigital+ Act: 2026-04-16 |
|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Crear “Bolsillo” dentro de Daviplata y mover saldo mínimo (desde $100.000). | Abrir FlexiDigital+ en línea desde web o app; luego crear bolsillo de ahorro dentro de la cuenta. |
| Condición extra | Depósito de bajo monto con exención de 4x1000; bolsillos a la vista. | Sin monto mínimo de apertura; sin cuota de manejo; tasa 10% E.A. sobre saldo, sin plazo fijo. |
| Renta | 8.25% | 10% |
| Transferencias | • Transferencias a otros Daviplata, Davivienda y otros bancos, pagos PSE | • Transferencias instantáneas gratuitas por Bre-B desde la app; interbancarias estándar. |
| Retiro | Cajeros/Corresponsales Davivienda - GeneralTarifas generales de retiro | Cajeros del país - GeneralCostos fijos por retiro (~$2.900) |
| Sitios Oficiales |