| Entidad | Daviplata Act: 2025-11-28 | Davivienda Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Ninguna | +5'000.000 en cuenta |
| Renta | 8.25% | 8.25% |
| Transferencias | • ACH• Transfiya• Bre-B• PSE | • ACH• Transfiya• Bre-B• PSE |
| Retiro | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis |
| Sitios Oficiales |