| Entidad | Daviplata Act: 2026-03-03 | Bold Act: 2024-11-24 | Bold Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Crear “Bolsillo” dentro de Daviplata y mover saldo mínimo (desde $100.000). | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Depósito de bajo monto con exención de 4x1000; bolsillos a la vista. | Ninguna | Ninguna |
| Renta | 8.25% | 8.5% | 8.5% |
| Transferencias | • Transferencias a otros Daviplata, Davivienda y otros bancos, pagos PSE | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE• Bre-B |
| Retiro | Cajeros/Corresponsales Davivienda - GeneralTarifas generales de retiro | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA |
| Sitios Oficiales |