| Entidad | Caja Social Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto |
| Método | Alcancía | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta |
| Condición extra | Plazo fijo (si no 0.5%) | Ninguna | 1 compra con tarjeta debito / mes | 400.000$ en compras / mes |
| Renta | 8% | 5% | 8.25% | 10.5% |
| Transferencias | • ACH• Transfiya• PSE• Bre-B | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE |
| Retiro | Cajero - Caja Social, ServibancaGratis - Cualquier7.100 | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes |
| Sitios Oficiales |