| Entidad | Caja Social Act: 2025-11-28 | RappiPay Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Alcancía | Bolsillo |
| Condición extra | Plazo fijo (si no 0.5%) | Ninguna |
| Renta | 8% | 9% |
| Transferencias | • ACH• Transfiya• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B |
| Retiro | Cajero - Caja Social, ServibancaGratis - Cualquier7.100 | Cajero - DaviviendaGratis |
| Sitios Oficiales |