| Entidad | Caja Social Act: 2024-11-24 | Pibank Act: 2026-04-20 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Alcancía | Apertura digital desde app Pibank o web, desde $1 peso. |
| Condición extra | Plazo fijo (si no 0.5%) | Tasa única 11% E.A. sobre todo el saldo, a la vista, “desde el primer peso”. |
| Renta | 8% | 11% |
| Transferencias | • Transferencia• PSE | • Transferencias y pagos desde app/web sin comisión |
| Retiro | Cajero - Caja SocialGratis | Movimientos - GeneralSin comisiones por administración Cajeros - Red aliadaSin comisión |
| Sitios Oficiales |