| Entidad | Caja Social Act: 2025-11-28 | Nubank Act: 2025-11-27 | Nubank Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Alcancía | Cajita | Cajita |
| Condición extra | Plazo fijo (si no 0.5%) | Ninguna | NU plus |
| Renta | 8% | 8.25% | 8.75% |
| Transferencias | • ACH• Transfiya• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B |
| Retiro | Cajero - Caja Social, ServibancaGratis - Cualquier7.100 | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas6.800 | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas$6.800 |
| Sitios Oficiales |