| Entidad | Caja Social Act: 2025-11-28 | LuloBank Act: 2025-11-28 | LuloBank Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Alcancía | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Plazo fijo (si no 0.5%) | Ninguna | Lulo Pro |
| Renta | 8% | 8% | 9.5% |
| Transferencias | • ACH• Transfiya• PSE• Bre-B | • ACH• PSE | • ACH• PSE |
| Retiro | Cajero - Caja Social, ServibancaGratis - Cualquier7.100 | Cajero - ServibancaGratis | Cajero - ServibancaGratis |
| Sitios Oficiales |