| Entidad | Caja Social Act: 2025-11-28 | Global66 Act: 2025-11-26 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Alcancía | Saldo en cuenta |
| Condición extra | Plazo fijo (si no 0.5%) | 1 transacción / mes |
| Renta | 8% | 11% |
| Transferencias | • ACH• Transfiya• PSE• Bre-B | • ACH• PSE |
| Retiro | Cajero - Caja Social, ServibancaGratis - Cualquier7.100 | [] - [][] |
| Sitios Oficiales |