| Entidad | Caja Social Act: 2024-11-24 | Davivienda Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Alcancía | Bolsillo |
| Condición extra | Plazo fijo (si no 0.5%) | +5'000.000 en cuenta |
| Renta | 8% | 8.25% |
| Transferencias | • Transferencia• PSE | • Transferencia• Transfiya• Bre-B• PSE |
| Retiro | Cajero - Caja SocialGratis | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis |
| Sitios Oficiales |