| Entidad | Caja Social Act: 2025-11-28 | Daviplata Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Alcancía | Bolsillo |
| Condición extra | Plazo fijo (si no 0.5%) | Ninguna |
| Renta | 8% | 8.25% |
| Transferencias | • ACH• Transfiya• PSE• Bre-B | • ACH• Transfiya• Bre-B• PSE |
| Retiro | Cajero - Caja Social, ServibancaGratis - Cualquier7.100 | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis |
| Sitios Oficiales |