| Entidad | Bold Act: 2025-11-26 | Bold Act: 2025-11-26 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 | Ualá Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta | Saldo en cuenta |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Ninguna | 1 compra con tarjeta debito / mes | 400.000$ en compras / mes |
| Renta | 8.5% | 8.5% | 5% | 8.25% | 10.5% |
| Transferencias | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE | • ACH• PSE | • ACH• PSE |
| Retiro | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes | Cajero - CualquierGratis 2xMes |
| Sitios Oficiales |