| Entidad | Bold Act: 2024-11-24 | Bold Act: 2024-11-24 | RappiPay Act: 2026-05-12 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Abrir “Bolsillos” dentro de RappiCuenta en app Rappi/RappiPay. |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Cuenta de ahorros digital; bolsillos a la vista al 9% E.A. para el saldo separado. |
| Renta | 8.5% | 8.5% | 9% |
| Transferencias | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencias entre usuarios RappiPay, a otros bancos, PSE |
| Retiro | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajeros Davivienda - DaviviendaSin comisión |
| Sitios Oficiales |