| Entidad | Bold Act: 2025-11-26 | Bold Act: 2025-11-26 | Pibank Act: 2025-11-26 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Saldo en cuenta |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| Renta | 10% | 10% | 11% |
| Transferencias | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH |
| Retiro | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | [] - [][] |
| Sitios Oficiales |