| Entidad | Bold Act: 2024-11-24 | Bold Act: 2024-11-24 | Pibank Act: 2026-04-20 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Apertura digital desde app Pibank o web, desde $1 peso. |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Tasa única 11% E.A. sobre todo el saldo, a la vista, “desde el primer peso”. |
| Renta | 8.5% | 8.5% | 11% |
| Transferencias | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencias y pagos desde app/web sin comisión |
| Retiro | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Movimientos - GeneralSin comisiones por administración Cajeros - Red aliadaSin comisión |
| Sitios Oficiales |