| Entidad | Bold Act: 2025-11-26 | Bold Act: 2025-11-26 | Nubank Act: 2025-11-27 | Nubank Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Cajita | Cajita |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Ninguna | NU plus |
| Renta | 10% | 10% | 8.25% | 8.75% |
| Transferencias | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B |
| Retiro | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas6.800 | Cajero - Bancolombia, Davivienda, B.Bogotá y AV Villas$6.800 |
| Sitios Oficiales |