| Entidad | Bold Act: 2024-11-24 | Bold Act: 2024-11-24 | Nequi Act: 2026-05-01 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. |
| Renta | 8.5% | 8.5% | 0.1% |
| Transferencias | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras |
| Retiro | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro |
| Sitios Oficiales |