| Entidad | Bold Act: 2024-11-24 | Bold Act: 2024-11-24 | LuloBank Act: 2026-01-08 | LuloBank Act: 2026-01-08 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Abrir “Bolsillo” desde la app Lulo sobre la Lulo Cuenta. | Abrir bolsillos flex desde app siendo cliente Lulo Pro. |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Cliente estándar (sin Lulo Pro); bolsillo a la vista, sin plazo fijo. | Requiere nómina/ingresos ≥ $3.000.000 para ser Lulo Pro; bolsillo sigue siendo a la vista. |
| Renta | 8.5% | 8.5% | 7.5% | 9.25% |
| Transferencias | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencias interbancarias gratuitas desde la app | • Transferencias a otros bancos sin costo desde la app |
| Retiro | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis |
| Sitios Oficiales |