| Entidad | Bold Act: 2025-11-26 | Bold Act: 2025-11-26 | LuloBank Act: 2025-11-28 | LuloBank Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Lulo Pro |
| Renta | 10% | 10% | 8% | 9.5% |
| Transferencias | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE | • ACH• PSE |
| Retiro | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - ServibancaGratis | Cajero - ServibancaGratis |
| Sitios Oficiales |