| Entidad | Bold Act: 2024-11-24 | Bold Act: 2024-11-24 | Davivienda Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | +5'000.000 en cuenta |
| Renta | 8.5% | 8.5% | 8.25% |
| Transferencias | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• Transfiya• Bre-B• PSE |
| Retiro | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis |
| Sitios Oficiales |