| Entidad | Bold Act: 2024-11-24 | Bold Act: 2024-11-24 | Daviplata Act: 2026-03-03 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Crear “Bolsillo” dentro de Daviplata y mover saldo mínimo (desde $100.000). |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Depósito de bajo monto con exención de 4x1000; bolsillos a la vista. |
| Renta | 8.5% | 8.5% | 8.25% |
| Transferencias | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencias a otros Daviplata, Davivienda y otros bancos, pagos PSE |
| Retiro | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajeros/Corresponsales Davivienda - GeneralTarifas generales de retiro |
| Sitios Oficiales |