| Entidad | Bold Act: 2025-11-26 | Bold Act: 2025-11-26 | Daviplata Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| Renta | 10% | 10% | 8.25% |
| Transferencias | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• Transfiya• Bre-B• PSE |
| Retiro | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis |
| Sitios Oficiales |