| Entidad | Bold Act: 2025-11-26 | Bold Act: 2025-11-26 | Caja Social Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Alcancía |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Plazo fijo (si no 0.5%) |
| Renta | 10% | 10% | 8% |
| Transferencias | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• Transfiya• PSE• Bre-B |
| Retiro | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Caja Social, ServibancaGratis - Cualquier7.100 |
| Sitios Oficiales |