| Entidad | Bold Act: 2024-11-24 | Bold Act: 2024-11-24 | Caja Social Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Alcancía |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Plazo fijo (si no 0.5%) |
| Renta | 8.5% | 8.5% | 8% |
| Transferencias | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE |
| Retiro | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Caja SocialGratis |
| Sitios Oficiales |