| Entidad | Bold Act: 2024-11-24 | Bold Act: 2024-11-24 | Banco popular Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Saldo en cuenta |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Que sea cuenta plateada |
| Renta | 8.5% | 8.5% | 8% |
| Transferencias | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• Bre-B• PSE |
| Retiro | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Grupo AvalGratis |
| Sitios Oficiales |