| Entidad | Bold Act: 2025-11-26 | Bold Act: 2025-11-26 | Banco popular Act: 2025-11-28 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Saldo en cuenta |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Que sea cuenta plateada |
| Renta | 10% | 10% | 8% |
| Transferencias | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• Bre-B• PSE |
| Retiro | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Grupo AvalGratis |
| Sitios Oficiales |