| Entidad | Bold Act: 2024-11-24 | Bold Act: 2024-11-24 | Bancamía Act: 2026-04-20 |
|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Abrir RentaPlus desde app Banca Móvil Bancamía o en oficinas. |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Cuenta digital de alta rentabilidad “hasta 11% E.A.”, escalonada por saldo; ahorro a la vista. |
| Renta | 8.5% | 8.5% | 11% |
| Transferencias | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Movimientos y recargas desde app y red de oficinas/corresponsales |
| Retiro | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Oficinas/Cajeros - GeneralTarifas generales de Bancamía |
| Sitios Oficiales |