| Entidad | Bold Act: 2024-11-24 | Bold Act: 2024-11-24 | Ban100 Act: 2025-03-24 | Ban100 Act: 2025-03-24 | Ban100 Act: 2025-03-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Bolsillo | Bolsillo | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. |
| Condición extra | Ninguna | Ninguna | Saldo entre $1 y $10 millones; rentabilidad diaria al 7% E.A., totalmente disponible. | Saldo entre $10 y $30 millones; tasa 10% E.A., liquidez diaria. | Saldo superior a $30 millones; 10,5% E.A., sin requisito de plazo fijo. |
| Renta | 8.5% | 8.5% | 7% | 10% | 10.5% |
| Transferencias | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual |
| Retiro | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales |
| Sitios Oficiales |