| Entidad | Banco popular Act: 2024-11-24 | Nequi Act: 2026-05-01 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Saldo en cuenta | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. |
| Condición extra | Que sea cuenta plateada | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. |
| Renta | 8% | 0.1% |
| Transferencias | • Transferencia• Bre-B• PSE | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras |
| Retiro | Cajero - Grupo AvalGratis | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro |
| Sitios Oficiales |