| Entidad | Banco popular Act: 2024-11-24 | Finandina Flexidigital+ Act: 2026-04-16 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Saldo en cuenta | Abrir FlexiDigital+ en línea desde web o app; luego crear bolsillo de ahorro dentro de la cuenta. |
| Condición extra | Que sea cuenta plateada | Sin monto mínimo de apertura; sin cuota de manejo; tasa 10% E.A. sobre saldo, sin plazo fijo. |
| Renta | 8% | 10% |
| Transferencias | • Transferencia• Bre-B• PSE | • Transferencias instantáneas gratuitas por Bre-B desde la app; interbancarias estándar. |
| Retiro | Cajero - Grupo AvalGratis | Cajeros del país - GeneralCostos fijos por retiro (~$2.900) |
| Sitios Oficiales |