| Entidad | Banco popular Act: 2024-11-24 | Davivienda Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Saldo en cuenta | Bolsillo |
| Condición extra | Que sea cuenta plateada | +5'000.000 en cuenta |
| Renta | 8% | 8.25% |
| Transferencias | • Transferencia• Bre-B• PSE | • Transferencia• Transfiya• Bre-B• PSE |
| Retiro | Cajero - Grupo AvalGratis | Cajero - DaviviendaGratis Corresponsal - DaviviendaGratis |
| Sitios Oficiales |