| Entidad | Banco popular Act: 2025-11-28 | Bold Act: 2025-11-26 | Bold Act: 2025-11-26 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Saldo en cuenta | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Que sea cuenta plateada | Ninguna | Ninguna |
| Renta | 8% | 10% | 10% |
| Transferencias | • ACH• Bre-B• PSE | • ACH• PSE• Bre-B | • ACH• PSE• Bre-B |
| Retiro | Cajero - Grupo AvalGratis | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA |
| Sitios Oficiales |