| Entidad | Bancamía Act: 2026-04-20 | Ualá Act: 2026-01-20 | Ualá Act: 2026-01-20 | Ualá Act: 2026-01-20 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto |
| Método | Abrir RentaPlus desde app Banca Móvil Bancamía o en oficinas. | Abrir cuenta Ualá desde la app; rendimiento automático sobre saldo. | Mantener saldo en cuenta y hacer ≥1 compra/mes con la débito Ualá. | Mantener saldo en cuenta y hacer compras por ≥$400.000/mes con la débito. |
| Condición extra | Cuenta digital de alta rentabilidad “hasta 11% E.A.”, escalonada por saldo; ahorro a la vista. | 5% E.A. sobre todo el saldo, sin condiciones; intereses se calculan a diario. | 8,25% E.A. si haces al menos 1 compra mensual; extra se abona al mes siguiente. | 10,5% E.A. si gastas al menos $400.000 COP/mes; extra se abona al mes siguiente. |
| Renta | 11% | 5% | 8.25% | 10.5% |
| Transferencias | • Movimientos y recargas desde app y red de oficinas/corresponsales | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. |
| Retiro | Oficinas/Cajeros - GeneralTarifas generales de Bancamía | Cajero - GeneralTarifas generales; cuenta sin cuota de manejo | Cajero - GeneralTarifas generales | Cajero - GeneralTarifas generales |
| Sitios Oficiales |