| Entidad | Bancamía Act: 2026-04-20 | Nequi Act: 2026-05-01 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto |
| Método | Abrir RentaPlus desde app Banca Móvil Bancamía o en oficinas. | Abrir Nequi desde la app; la rentabilidad se calcula automáticamente sobre saldo diario. |
| Condición extra | Cuenta digital de alta rentabilidad “hasta 11% E.A.”, escalonada por saldo; ahorro a la vista. | Rentabilidad diaria 0,00027764% (≈0,10% E.A.) sobre saldo disponible, bolsillos, metas y colchón. |
| Renta | 11% | 0.1% |
| Transferencias | • Movimientos y recargas desde app y red de oficinas/corresponsales | • Envíos a otros Nequi, a bancos, pagos de servicios y compras |
| Retiro | Oficinas/Cajeros - GeneralTarifas generales de Bancamía | Retiros Nequi - Cajeros y corresponsalesTarifas generales de retiro |
| Sitios Oficiales |