| Entidad | Bancamía Act: 2026-04-20 | Finandina Flexidigital+ Act: 2026-04-16 |
|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir RentaPlus desde app Banca Móvil Bancamía o en oficinas. | Abrir FlexiDigital+ en línea desde web o app; luego crear bolsillo de ahorro dentro de la cuenta. |
| Condición extra | Cuenta digital de alta rentabilidad “hasta 11% E.A.”, escalonada por saldo; ahorro a la vista. | Sin monto mínimo de apertura; sin cuota de manejo; tasa 10% E.A. sobre saldo, sin plazo fijo. |
| Renta | 11% | 10% |
| Transferencias | • Movimientos y recargas desde app y red de oficinas/corresponsales | • Transferencias instantáneas gratuitas por Bre-B desde la app; interbancarias estándar. |
| Retiro | Oficinas/Cajeros - GeneralTarifas generales de Bancamía | Cajeros del país - GeneralCostos fijos por retiro (~$2.900) |
| Sitios Oficiales |