| Entidad | Bancamía Act: 2026-04-20 | Bold Act: 2024-11-24 | Bold Act: 2024-11-24 |
|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir RentaPlus desde app Banca Móvil Bancamía o en oficinas. | Bolsillo | Bolsillo |
| Condición extra | Cuenta digital de alta rentabilidad “hasta 11% E.A.”, escalonada por saldo; ahorro a la vista. | Ninguna | Ninguna |
| Renta | 11% | 8.5% | 8.5% |
| Transferencias | • Movimientos y recargas desde app y red de oficinas/corresponsales | • Transferencia• PSE• Bre-B | • Transferencia• PSE• Bre-B |
| Retiro | Oficinas/Cajeros - GeneralTarifas generales de Bancamía | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA | Cajero - Cualquier cajero4.900 Corresponsal - Efecty1.900 + IVA |
| Sitios Oficiales |